"깨끗한 세상을 위한 발걸음,
화신특수섬유휠타가 함께 합니다."
펄스타입 집진설비용 필터백의 표면을 절곡하여
여과면적을 늘려 유속을 저하시켜 에너지 절감과
집진효율을 향상시킨 제품입니다.
Pleated bag for pulse type dust collection equipment
백필터용 부직포를 절곡하여 여과면적을 늘리는 방식의 필터백으로 연질의 여과재를 경화하는 공법 개발, 연질 경질 모두 사용 가능하다.
주름백의 장점 | |
---|---|
01 | 여과면적을 늘려 제한된 집진기의 용량을 증대 |
02 | 주름은 필터의 길이를 줄이는 효과가 있기 때문에 펄싱과정에서 탈진성능을 극대화 |
03 | 집진기 하부에 형성되는 분지의 와류 현상은 필터백의 접촉 면을 최소화 하여 필터의 성능 향상 |
04 | 필터백의 제일 약한 부분인 하부부분이 와류로 인한 충격을 방지 하여 안정적은 설비 운용을 가능 |
05 | 탈진압력 저하로 에어소모량 감소 |
06 | 탈진주기 증가에 의한 필터백 수명 연장 |
07 | 수명 연장에 의한 교체 비용감소 |
구분 | 라운드형 | 절곡형 | 비고 | 기타 |
---|---|---|---|---|
Bag 크기(mm) | ¢156X5300 | ¢156X2400 | 55% ↓ | 설치수 및 운전조건 동일기준 밸브탈진효율 동일기준 |
여과면적(㎡/열) | 51.8 | 51.8 | 동일 | |
탈진 압축공기 소모량(㎥/hr) |
3,416.2 | 854.1 | 75% ↓ | |
여과속도(m/min) | 1.05 | 0.81 | 33% ↓ | |
예상차압(mmH₂O) | 150~250 | 60~80 | 60%~68% ↓ |
부직포 타입 주름백 규격 | |
---|---|
01 | ∮200 x ∮100 x 500L |
02 | ∮200 x ∮100 x 1000L |
03 | ∮200 x ∮100 x 1500L |
04 | ∮200 x ∮100 x 2000L |
05 | ∮200 x ∮100 x 2500L |
06 | ∮275 x ∮170 x 600L |
07 | ∮275 x ∮170 x 800L |
08 | ∮275 x ∮170 x 2000L |
09 | ∮400 x ∮250 x 1000L |
10 | ∮400 x ∮250 x 2000L |
11 | ∮400 x ∮250 x 3000L |
여과재 종류 | 규격 |
---|---|
폴리에스터 | 400g/m2~600g/m2 + 제전 + 발수 + 방염 |
Aramid | 400g/m2~600g/m2 + 제전 + 발수 + 방염 |
PPS | 400g/m2~600g/m2 + 제전 + 발수 |
Aramid + PTFE | 400g/m2~600g/m2 + 제전 + 발수 |
PPS+ PTFE | 400g/m2~600g/m2 + 제전 + 발수 |
Aramid + Glass | 400g/m2~1000g/m2 + 제전 + 발수 |
PPS + Glass | 400g/m2~1000g/m2 + 제전 + 발수 |
일반부직포 경화의 장점 | |
---|---|
01 | 여과재가 딱딱하여 펄싱 효율이 뛰어남 |
02 | 분진의 탈리가 일반 부직포보다 우수함 |
03 | 일반여과재 대비 수명이 늘어남 |
04 | 일반 PE백 집진설비에 사용가능 – 설비개조 비용없음 |
05 | 케이지와 분리가 용이하여 폐기물 처리시 비용절감 |
06 | 부직포 백필터의 형상에 변화가 없음 |
07 | 안정적인 설비운용이 가능 |
08 | 중량 350g/m²~600g/m² 의 부직포 경화가능 |
09 | 여과재의 찟어짐 또는 터짐등의 파손이 없음 |